廣東中正招標(biāo)代理有限公司 受 揭西縣公路事務(wù)中心 的委托,于2021年08月13日就揭西縣省道S237線揭西灰寨至棉湖段改建工程項(xiàng)目前期專項(xiàng)評(píng)估(報(bào)告)咨詢(GDZZ-210722C01)采用競(jìng)爭(zhēng)性磋商招標(biāo)進(jìn)行采購(gòu)。現(xiàn)就本次采購(gòu)的中標(biāo)(成交)結(jié)果公告如下:
一、采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào):GDZZ-210722C01
二、采購(gòu)項(xiàng)目名稱:揭西縣省道S237線揭西灰寨至棉湖段改建工程項(xiàng)目前期專項(xiàng)評(píng)估(報(bào)告)咨詢
三、采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額(元):897,600.00
四、采購(gòu)方式:競(jìng)爭(zhēng)性磋商
五、中標(biāo)供應(yīng)商
包組1:水土保持方案及防洪評(píng)價(jià)咨詢服務(wù)
中標(biāo)(成交)供應(yīng)商名稱: 廣晟昊興勘測(cè)設(shè)計(jì)有限公司
中標(biāo)(成交)金額(元): 278,000.00
法人代表: 陳湘武
地址: 成都市金牛區(qū)西體路1號(hào)1棟15樓6號(hào)
包組2:用地預(yù)審、規(guī)劃選址及壓覆礦產(chǎn)資源咨詢服務(wù)
中標(biāo)(成交)供應(yīng)商名稱: 廣東國(guó)地規(guī)劃科技股份有限公司
中標(biāo)(成交)金額(元): 201,000.00
法人代表: 周裕豐
地址: 廣東省廣州市天河區(qū)長(zhǎng)福路219號(hào)H1房
包組3:地質(zhì)災(zāi)害危險(xiǎn)性評(píng)估服務(wù)
中標(biāo)(成交)供應(yīng)商名稱: 廣東有色工程勘察設(shè)計(jì)院
中標(biāo)(成交)金額(元): 410,000.00
法人代表: 陳榮波
地址: 廣州市越秀區(qū)東風(fēng)東路745號(hào)紫園商務(wù)大廈24樓
報(bào)價(jià)明細(xì)
包組1:水土保持方案及防洪評(píng)價(jià)咨詢服務(wù) | |||||
主要中標(biāo)(成交)標(biāo)的名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) (元) | 服務(wù)要求 | 中標(biāo)(成交) 金額(元) |
廣晟昊興勘測(cè)設(shè)計(jì)有限公司 | / | / | / | 符合采購(gòu)文件要求 | 278,000.00 |
包組2:用地預(yù)審、規(guī)劃選址及壓覆礦產(chǎn)資源咨詢服務(wù) | |||||
主要中標(biāo)(成交)標(biāo)的名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) (元) | 服務(wù)要求 | 中標(biāo)(成交) 金額(元) |
廣東國(guó)地規(guī)劃科技股份有限公司 | / | / | / | 符合采購(gòu)文件要求 | 201,000.00 |
包組3:地質(zhì)災(zāi)害危險(xiǎn)性評(píng)估服務(wù) | |||||
主要中標(biāo)(成交)標(biāo)的名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) (元) | 服務(wù)要求 | 中標(biāo)(成交) 金額(元) |
廣東有色工程勘察設(shè)計(jì)院 | / | / | / | 符合采購(gòu)文件要求 | 410,000.00 |
七、評(píng)審日期:2021年08月13日
評(píng)審地點(diǎn):廣東省揭陽(yáng)市榕城區(qū)東升街道蓮花大道市郵政局旁公路直入150米(廣東中正招標(biāo)代理有限公司)
評(píng)審委員會(huì)(談判小組、詢價(jià)小組、磋商小組或單一來(lái)源采購(gòu)小組):
負(fù)責(zé)人:鄭樹周 成員:陳偉華、邱偉漢
報(bào)價(jià)匯總表
包組1:水土保持方案及防洪評(píng)價(jià)咨詢服務(wù)
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 初次報(bào)價(jià)(元) | 最終報(bào)價(jià)(元) |
1 | 清遠(yuǎn)市信源項(xiàng)目管理有限公司 | ¥279,500.00 | ¥279,500.00 |
2 | 廣晟昊興勘測(cè)設(shè)計(jì)有限公司 | ¥278,000.00 | ¥278,000.00 |
3 | 廣州眾禹工程咨詢有限公司 | ¥279,000.00 | ¥279,000.00 |
包組2:用地預(yù)審、規(guī)劃選址及壓覆礦產(chǎn)資源咨詢服務(wù)
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 初次報(bào)價(jià)(元) | 最終報(bào)價(jià)(元) |
1 | 廣東經(jīng)緯工程咨詢?cè)O(shè)計(jì)有限公司 | ¥202,600.00 | ¥201,700.00 |
2 | 廣東國(guó)地規(guī)劃科技股份有限公司 | ¥201,800.00 | ¥201,000.00 |
3 | 廣東友元國(guó)土信息工程有限公司 | ¥202,200.00 | ¥201,500.00 |
包組3:地質(zhì)災(zāi)害危險(xiǎn)性評(píng)估服務(wù)
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 初次報(bào)價(jià)(元) | 最終報(bào)價(jià)(元) |
1 | 廣東有色工程勘察設(shè)計(jì)院 | ¥411,182.00 | ¥410,000.00 |
2 | 廣東省有色礦山地質(zhì)災(zāi)害防治中心 | ¥412,000.00 | ¥412,000.00 |
3 | 廣東省有色地質(zhì)勘查院 | ¥414,000.00 | ¥414,000.00 |
九、評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)通過(guò)符合性審查的投標(biāo)人進(jìn)行磋商,對(duì)商務(wù)、技術(shù)、經(jīng)濟(jì)的評(píng)審,以及磋商最終報(bào)價(jià)評(píng)審,評(píng)審綜合得分如下:
包組1:水土保持方案及防洪評(píng)價(jià)咨詢服務(wù)
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 最終報(bào)價(jià)(元) | 價(jià)格得分 | 技術(shù)商務(wù)得分 | 綜合得分 | 排名 |
比例(20%) | 比例(80%) | 100% | ||||
1 | 清遠(yuǎn)市信源項(xiàng)目管理有限公司 | ¥279,500.00 | 19.89 | 48.33 | 68.23 | 2 |
2 | 廣晟昊興勘測(cè)設(shè)計(jì)有限公司 | ¥278,000.00 | 20.00 | 70.33 | 90.33 | 1 |
3 | 廣州眾禹工程咨詢有限公司 | ¥279,000.00 | 19.93 | 45.00 | 64.93 | 3 |
包組2:用地預(yù)審、規(guī)劃選址及壓覆礦產(chǎn)資源咨詢服務(wù)
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 最終報(bào)價(jià)(元) | 價(jià)格得分 | 技術(shù)商務(wù)得分 | 綜合得分 | 排名 |
比例(20%) | 比例(80%) | 100% | ||||
1 | 廣東經(jīng)緯工程咨詢?cè)O(shè)計(jì)有限公司 | ¥201,700.00 | 19.93 | 43.67 | 63.60 | 3 |
2 | 廣東國(guó)地規(guī)劃科技股份有限公司 | ¥201,000.00 | 20.00 | 64.67 | 84.67 | 1 |
3 | 廣東友元國(guó)土信息工程有限公司 | ¥201,500.00 | 19.95 | 44.67 | 64.62 | 2 |
包組3:地質(zhì)災(zāi)害危險(xiǎn)性評(píng)估服務(wù)
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 最終報(bào)價(jià)(元) | 價(jià)格得分 | 技術(shù)商務(wù)得分 | 綜合得分 | 排名 |
比例(20%) | 比例(80%) | 100% | ||||
1 | 廣東有色工程勘察設(shè)計(jì)院 | ¥410,000.00 | 20.00 | 69.33 | 89.33 | 1 |
2 | 廣東省有色礦山地質(zhì)災(zāi)害防治中心 | ¥412,000.00 | 19.90 | 47.67 | 67.57 | 3 |
3 | 廣東省有色地質(zhì)勘查院 | ¥414,000.00 | 19.81 | 52.00 | 71.81 | 2 |
十、本公告期限1個(gè)工作日。
十一、聯(lián)系事項(xiàng):
(一)采購(gòu)人:揭西縣公路事務(wù)中心
地址:揭西縣城霖都大道122號(hào)
聯(lián)系人:蔡先生
聯(lián)系電話:0663-5585258
(二)采購(gòu)代理機(jī)構(gòu):廣東中正招標(biāo)代理有限公司
地址:廣東省揭陽(yáng)市榕城區(qū)東升街道蓮花大道市郵政局旁公路直入150米
聯(lián)系人:楊先生
聯(lián)系電話:0663-8490199
(三)采購(gòu)項(xiàng)目聯(lián)系人(采購(gòu)人):蔡先生
聯(lián)系電話:0663-5585258
采購(gòu)項(xiàng)目聯(lián)系人(代理機(jī)構(gòu)):楊先生
聯(lián)系電話:0663-8490199
發(fā)布人:廣東中正招標(biāo)代理有限公司
發(fā)布時(shí)間:2021年08月