廣東中正招標代理有限公司受某部的委托,于2022年07月19日就某單位物業(yè)管理采購項目(2022-JJDBBG-F1020)采用競爭性談判方式進行采購?,F就本次采購的中標(成交)結果公告如下:
一、項目編號:2022-JJDBBG-F1020
二、項目名稱:某單位物業(yè)管理采購項目
三、采購預算:467,119.98
四、采購方式:競爭性談判
五、中標供應商
包組1:普寧家屬院物業(yè)管理采購項目
中標(成交)供應商名稱: 廣東聚一保安服務有限公司
中標(成交)金額(元): 293,000.00
法人代表: 黃曉露
地址: 揭陽市榕城區(qū)榕東街道梅兜村沙路西側華僑樓101號
包組2:汕頭翠英莊、汕頭二期家屬院物業(yè)服務
中標(成交)供應商名稱: 汕頭市玖玖捌環(huán)??萍加邢薰?/span>
中標(成交)金額(元): 159,198.00
法人代表: 田峰
地址: 汕頭市泰山路61號汕頭市汽車客運中心站附樓第3層302室
六、報價明細
包組 | 主要中標(成交)標的名稱 | 規(guī)格型號 | 數量 | 單價 (元) | 服務要求 | 中標(成交) 金額(元) |
1 | 廣東聚一保安服務有限公司 | / | / | / | 符合采購文件要求 | 293,000.00 |
2 | 汕頭市玖玖捌環(huán)??萍加邢薰?/span> | / | / | / | 符合采購文件要求 | 159,198.00 |
七、評審日期:2022年07月19日
評審地點:廣東省揭陽市榕城區(qū)東升街道蓮花大道市郵政局旁公路直入150米
評審委員會:
負責人:孫裕和 成員:劉壁新、謝雪華
報價匯總表
包組1:普寧家屬院物業(yè)管理采購項目
序號 | 投標人名稱 | 初次報價(元) | 二次報價(元) | 最終報價(元) |
1 | 廣東聚一保安服務有限公司 | ¥294,000.00 | ¥293,000.00 | ¥293,000.00 |
2 | 揭陽中星物業(yè)服務有限公司 | ¥303,122.00 | ¥303,000.00 | ¥303,000.00 |
3 | 普寧市安家好企業(yè)管理有限公司 | ¥302,000.00 | ¥300,000.00 | ¥299,000.00 |
4 | 華偉(廣東)物業(yè)管理有限公司 | ¥303,209.63 | ¥302,900.00 | ¥302,000.00 |
5 | 汕頭市和誠物業(yè)管理有限公司 | ¥303,522.00 | ¥303,500.00 | ¥303,400.00 |
6 | 汕頭市衛(wèi)通環(huán)??萍加邢薰?/span> | ¥304,122.00 | ¥304,122.00 | ¥304,122.00 |
7 | 廣東富偉物業(yè)管理有限公司 | ¥298,800.00 | ¥298,800.00 | ¥298,300.00 |
8 | 汕頭市玖玖捌環(huán)??萍加邢薰?/span> | ¥301,122.00 | ¥301,122.00 | ¥301,122.00 |
包組2:汕頭翠英莊、汕頭二期家屬院物業(yè)服務
序號 | 投標人名稱 | 初次報價(元) | 二次報價(元) | 最終報價(元) |
1 | 汕頭市和誠物業(yè)管理有限公司 | ¥162,697.00 | ¥162,500.00 | ¥162,450.00 |
2 | 汕頭市衛(wèi)通環(huán)保科技有限公司 | ¥162,997.00 | ¥162,497.00 | ¥162,497.00 |
3 | 汕頭市玖玖捌環(huán)保科技有限公司 | ¥159,197.98 | ¥159,198.00 | ¥159,198.00 |
九、評標委員會對通過符合性審查的投標人進行磋商,對商務、技術、經濟的評審,以及磋商最終報價評審,評審綜合得分如下:
包組1:普寧家屬院物業(yè)管理采購項目
序號 | 投標人名稱 | 最終報價(元) | 價格得分 | 技術商務 得分 | 綜合得分 | 排名 |
比例(20%) | 比例(80%) | 100% | ||||
1 | 廣東聚一保安服務有限公司 | ¥293,000.00 | 20.00 | 61.20 | 81.20 | 1 |
2 | 揭陽中星物業(yè)服務有限公司 | ¥303,000.00 | 19.34 | 27.73 | 47.07 | 5 |
3 | 普寧市安家好企業(yè)管理有限公司 | ¥299,000.00 | 19.60 | 30.10 | 49.70 | 3 |
4 | 華偉(廣東)物業(yè)管理有限公司 | ¥302,000.00 | 19.40 | 18.00 | 37.40 | 6 |
5 | 汕頭市和誠物業(yè)管理有限公司 | ¥303,400.00 | 19.31 | 17.63 | 36.95 | 7 |
6 | 汕頭市衛(wèi)通環(huán)??萍加邢薰?/span> | ¥304,122.00 | 19.27 | 16.40 | 35.67 | 8 |
7 | 廣東富偉物業(yè)管理有限公司 | ¥298,300.00 | 19.64 | 28.07 | 47.71 | 4 |
8 | 汕頭市玖玖捌環(huán)保科技有限公司 | ¥301,122.00 | 19.46 | 36.00 | 55.46 | 2 |
包組2:汕頭翠英莊、汕頭二期家屬院物業(yè)服務
序號 | 投標人名稱 | 最終報價(元) | 價格得分 | 技術商務 得分 | 綜合得分 | 排名 |
比例(20%) | 比例(80%) | 100% | ||||
1 | 汕頭市和誠物業(yè)管理有限公司 | ¥162,450.00 | 19.60 | 27.73 | 47.33 | 2 |
2 | 汕頭市衛(wèi)通環(huán)??萍加邢薰?/span> | ¥162,497.00 | 19.59 | 23.93 | 43.53 | 3 |
3 | 汕頭市玖玖捌環(huán)保科技有限公司 | ¥159,198.00 | 20.00 | 40.87 | 60.87 | 1 |
十、本公告期限3個工作日。
十一、聯系事項:
(一)采購人:某部
地址:某部
聯系人:程先生
聯系電話:15591576654
(二)采購代理機構:廣東中正招標代理有限公司
地址:廣東省揭陽市榕城區(qū)東升街道蓮花大道市郵政局旁公路直入150米
聯系人:楊先生
聯系電話:0663-8490199
(三)采購項目聯系人(采購人):程先生
聯系電話:15591576654
采購項目聯系人(代理機構):楊先生
聯系電話:0663-8490199
發(fā)布人:廣東中正招標代理有限公司
發(fā)布時間:2022年07月