合同包1(揭西縣2024年綠美廣東生態(tài)建設(shè)苗木(林分優(yōu)化提升和森林撫育提升苗木)采購項目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
揭陽市貳記生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司 | 廣東省揭西縣河婆街道過境路大同段北4棟2號 | 1,363,000.00元 |
合同包1(揭西縣2024年綠美廣東生態(tài)建設(shè)苗木(林分優(yōu)化提升和森林撫育提升苗木)采購項目):
貨物類(揭陽市貳記生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 苗木類 | 木荷 | / | 苗木規(guī)格:苗高 80cm 地徑 0.8cm,1.5 年生,苗壯無 病蟲害,苗袋規(guī)格:苗袋 12*14cm,土球重 1-2 斤。 | 160,000.00(株) | 2.90 | 464,000.00 |
1-2 | 苗木類 | 楓香 | / | 苗木規(guī)格:苗高 80cm 地徑 0.8cm,1.5 年生,苗壯無 病蟲害,苗袋規(guī)格:苗袋 12*14cm,土球重 1-2 斤。 | 25,000.00(株) | 2.90 | 72,500.00 |
1-3 | 苗木類 | 山杜 英 | / | 山杜英:苗木規(guī)格:苗 高 80cm 地徑 0.8cm,1.5 年生,苗壯無病蟲害,苗 袋規(guī)格:苗袋 12*14cm,土 球重 1-2 斤。 | 140,000.00(株) | 2.90 | 406,000.00 |
1-4 | 苗木類 | 楨楠 | / | 楨楠:苗木規(guī)格:苗高 50cm 地徑 0.5cm,1.5 年生,苗 壯無病蟲害,苗袋規(guī)格: 苗袋 12*14cm,土球重 1-2 斤。 | 65,000.00(株) | 2.90 | 188,500.00 |
1-5 | 苗木類 | 紅錐 | / | 紅錐:苗木規(guī)格:苗高 50cm 地徑 0.5cm,1.5 年生, 苗壯無病蟲害,苗袋規(guī)格: 苗袋 12*14cm,土球重 1-2 斤。 | 80,000.00(株) | 2.90 | 232,000.00 |
李育斌、葉翠燕、林鴻欽、江育南、鄭樹周(采購人代表)
代理服務(wù)收費標準 | 參照《國家計委關(guān)于印發(fā)<招標代理服務(wù)收費管理暫行辦法>的通知》(計價格[2002]1980號)進行計算)。 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 揭西縣2024年綠美廣東生態(tài)建設(shè)苗木(林分優(yōu)化提升和森林撫育提升苗木)采購項目 | 1.9 | 中標(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
合同包1(揭西縣2024年綠美廣東生態(tài)建設(shè)苗木(林分優(yōu)化提升和森林撫育提升苗木)采購項目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
揭陽市貳記生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司 | 通過 | 通過 | 38.00 | 20.00 | 29.87 | 87.87 | 1 | 1 |
豐順縣豐綠農(nóng)林專業(yè)合作社 | 通過 | 通過 | 34.20 | 20.00 | 29.86 | 84.06 | 2 | 2 |
揭陽市景天生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 26.00 | 5.00 | 30.00 | 61.00 | 3 | 3 |
名 稱:揭西縣林業(yè)局
地 址:揭西縣河婆街道北環(huán)路中段
聯(lián)系方式:0663-5582089
名 稱:廣東中正招標代理有限公司
地 址:廣東省揭陽市榕城區(qū)東升街道岐南路45號(中正招標)
聯(lián)系方式:0663-8490199
項目聯(lián)系人:楊澤敏
電 話:0663-8490199
廣東中正招標代理有限公司
2024年04月17日