合同包1(普寧市殘疾人家庭無障礙改造項(xiàng)目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
揭陽市經(jīng)緯智能科技有限公司 | 揭陽市榕城區(qū)蓮花大道以北東泮村東寶園一巷1棟2單元1301室(自主申報(bào)) | 1,197,880.00元 |
合同包1(普寧市殘疾人家庭無障礙改造項(xiàng)目):
貨物類(揭陽市經(jīng)緯智能科技有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 助殘器械 | 廚房設(shè)施改造 | 經(jīng)緯 | 定制產(chǎn)品 | 48.60(M) | 2,000.00 | 97,200.00 |
1-1 | 助殘器械 | 安裝電路相關(guān)配套設(shè)施 | 經(jīng)緯 | 定制產(chǎn)品 | 18.00(項(xiàng)) | 1,027.00 | 18,486.00 |
1-1 | 助殘器械 | 加裝廁所供水/排水水管系統(tǒng) | 經(jīng)緯 | 定制產(chǎn)品 | 24.00(M) | 35.00 | 840.00 |
1-1 | 助殘器械 | 安裝陶瓷座廁 | 經(jīng)緯 | 定制產(chǎn)品 | 3.00(只) | 2,000.00 | 6,000.00 |
1-1 | 助殘器械 | 廁所地面防水/平整處理 | 經(jīng)緯 | 定制產(chǎn)品 | 3.00(項(xiàng)) | 3,000.00 | 9,000.00 |
1-1 | 助殘器械 | 防褥瘡坐墊 | 晉津堂 | FZ-RC44 | 13.00(張) | 533.00 | 6,929.00 |
1-1 | 助殘器械 | 防褥瘡床墊 | 晉津堂 | CH-7L14-1 | 21.00(張) | 1,599.00 | 33,579.00 |
1-1 | 助殘器械 | 沐浴凳 | 晉津堂 | F-K797 | 18.00(只) | 426.00 | 7,668.00 |
1-1 | 助殘器械 | 體位墊 | 晉津堂 | FZ-RFD4 | 6.00(塊) | 600.00 | 3,600.00 |
1-1 | 助殘器械 | 床用桌 | 晉津堂 | CZ342 | 1.00(張) | 550.00 | 550.00 |
1-1 | 助殘器械 | 坐便椅 | 晉津堂 | FZK-895B | 41.00(只) | 600.00 | 24,600.00 |
1-1 | 助殘器械 | 腋拐 | 晉津堂 | FZK-Y21H | 3.00(對(duì)) | 426.00 | 1,278.00 |
1-1 | 助殘器械 | 三腳拐 | 晉津堂 | FZK-F98 | 10.00(根) | 240.00 | 2,400.00 |
1-1 | 助殘器械 | 無障礙衛(wèi)生間扶手(60cm) | 晉津堂 | BMC-F60L | 4.00(條) | 400.00 | 1,600.00 |
1-1 | 助殘器械 | 助行器 | 晉津堂 | FZK-K916 | 6.00(架) | 560.00 | 3,360.00 |
1-1 | 助殘器械 | 無障礙衛(wèi)生間扶手(90cm) | 晉津堂 | BMC-F90M | 2.00(條) | 600.00 | 1,200.00 |
1-1 | 助殘器械 | 語音導(dǎo)航盲杖 | 晉津堂 | MZ-yy14e | 3.00(根) | 1,706.00 | 5,118.00 |
1-1 | 助殘器械 | 緊急求救系統(tǒng) | 愛奉者 | SG-1035 | 35.00(套) | 733.00 | 25,655.00 |
1-1 | 助殘器械 | 盲人手表 | 愛奉者 | FZK-S998 | 1.00(只) | 440.00 | 440.00 |
1-1 | 助殘器械 | 普通盲杖 | 晉津堂 | MZ-cg57 | 3.00(根) | 204.00 | 612.00 |
1-1 | 助殘器械 | 聽書機(jī) | 索信 | FZK-L839 | 2.00(只) | 746.00 | 1,492.00 |
1-1 | 助殘器械 | 振動(dòng)鬧鐘 | 愛奉者 | PS-361 | 2.00(只) | 240.00 | 480.00 |
1-1 | 助殘器械 | 閃光門鈴 | 愛奉者 | FZK-ZL-2233 | 3.00(套) | 530.00 | 1,590.00 |
1-1 | 助殘器械 | 易寫溝通板 | 福祉康 | FZK-GTB-12 | 2.00(塊) | 664.00 | 1,328.00 |
1-1 | 助殘器械 | 盲人專用濾光鏡 | 晉津堂 | TYJ-Lg341 | 1.00(只) | 680.00 | 680.00 |
1-1 | 助殘器械 | 語音血壓計(jì) | 索愛 | LZX-B1681 | 15.00(套) | 653.00 | 9,795.00 |
1-1 | 助殘器械 | 助聽器 | 索信 | MA1T70-V | 3.00(套) | 1,866.00 | 5,598.00 |
1-1 | 助殘器械 | 密碼刀具箱 | 博瑞 | 445AU | 3.00(只) | 1,999.00 | 5,997.00 |
1-1 | 助殘器械 | 防走失定位設(shè)備 | 亦青藤 | FZK-DS67 | 14.00(只) | 746.00 | 10,444.00 |
1-1 | 助殘器械 | 煤氣防泄漏報(bào)警設(shè)備 | 璧易帆 | GT | 12.00(只) | 293.00 | 3,516.00 |
1-1 | 助殘器械 | 煤氣爐 | HOtuiotuio | A型 | 106.00(只) | 466.00 | 49,396.00 |
1-1 | 助殘器械 | 語音閃光電飯鍋 | 一陽 | XY-60B001 | 139.00(只) | 664.00 | 92,296.00 |
1-1 | 助殘器械 | 煤氣爐架 | 陸航優(yōu)品 | LH195 | 43.00(架) | 600.00 | 25,800.00 |
1-1 | 助殘器械 | 語音閃光電水壺 | 一陽 | B251 | 132.00(只) | 664.00 | 87,648.00 |
1-1 | 助殘器械 | 語音閃光電磁爐 | 一陽 | GB4706.29-2008 | 115.00(只) | 664.00 | 76,360.00 |
1-1 | 助殘器械 | 可折疊式輪椅 | 晉津堂 | SIV100-A4 | 14.00(只) | 906.00 | 12,684.00 |
1-1 | 助殘器械 | 高靠背座便輪椅 | 晉津堂 | SIV100-C2 | 9.00(只) | 1,999.00 | 17,991.00 |
1-1 | 助殘器械 | 坐便輪椅 | 晉津堂 | SIV100-B6 | 6.00(只) | 583.00 | 3,498.00 |
1-1 | 助殘器械 | 腦癱兒童輪椅 | 晉津堂 | KY958 | 3.00(只) | 3,672.00 | 11,016.00 |
1-1 | 助殘器械 | 電動(dòng)輪椅 | 晉津堂 | JD301 | 8.00(只) | 6,397.00 | 51,176.00 |
1-1 | 助殘器械 | 兒童坐姿椅(木制款) | 晉津堂 | S5831 | 3.00(只) | 3,599.00 | 10,797.00 |
1-1 | 助殘器械 | 兒童站立架 | 晉津堂 | CZ-05 | 1.00(架) | 3,599.00 | 3,599.00 |
1-1 | 助殘器械 | 多功能護(hù)理床 | 晉津堂 | FZK-CH-7L12-2 | 18.00(張) | 2,132.00 | 38,376.00 |
1-1 | 助殘器械 | 防褥瘡床墊(充氣型) | 晉津堂 | CH-7L15 | 1.00(張) | 1,599.00 | 1,599.00 |
1-1 | 助殘器械 | 智能洗衣機(jī) | 韓電 | XQB72-C20399 | 78.00(只) | 1,900.00 | 148,200.00 |
1-1 | 助殘器械 | 消毒碗柜 | 京寧 | YTP-280 | 49.00(只) | 515.00 | 25,235.00 |
1-1 | 助殘器械 | 落地電風(fēng)扇 | 立牌 | MY40-5 | 80.00(臺(tái)) | 475.00 | 38,000.00 |
1-1 | 助殘器械 | 太陽能熱水器 | 喜迎春 | Q-B-J-1-180/2.89/0.05 | 19.00(臺(tái)) | 5,195.00 | 98,705.00 |
1-1 | 助殘器械 | 燃?xì)鉄崴?/td> | 櫻花 | JSQ25-027F | 49.00(只) | 476.00 | 23,324.00 |
1-1 | 助殘器械 | 安裝自來水蓄水塔 | 經(jīng)緯 | 定制產(chǎn)品 | 8.00(只) | 1,000.00 | 8,000.00 |
1-1 | 助殘器械 | 加裝太陽能熱水器供水/出水水管系統(tǒng) | 經(jīng)緯 | 定制產(chǎn)品 | 611.00(M) | 45.00 | 27,495.00 |
1-1 | 助殘器械 | 水塔改(加)裝用水和排水管 | 經(jīng)緯 | 定制產(chǎn)品 | 160.00(M) | 35.00 | 5,600.00 |
1-1 | 助殘器械 | 安裝蓄水塔架 | 經(jīng)緯 | 定制產(chǎn)品 | 8.00(架) | 350.00 | 2,800.00 |
1-1 | 助殘器械 | 改造電源線路 | 經(jīng)緯 | 定制產(chǎn)品 | 5,250.00(M) | 9.00 | 47,250.00 |
陳旭明、鄭夏濱、林奮英、陳麗容、古義旭(采購人代表)
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 參照國家計(jì)委頒布的《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》(計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào))有關(guān)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 | ||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對(duì)象 |
1 | 普寧市殘疾人家庭無障礙改造項(xiàng)目 | 1.72 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(普寧市殘疾人家庭無障礙改造項(xiàng)目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
揭陽市經(jīng)緯智能科技有限公司 | 通過 | 通過 | 35.80 | 20.00 | 28.98 | 84.78 | 1 | 1 |
揭陽市雙佳智能科技有限公司 | 通過 | 通過 | 35.60 | 15.00 | 30.00 | 80.60 | 2 | 2 |
廣東和康智能科技有限公司 | 通過 | 通過 | 28.00 | 5.00 | 28.95 | 61.95 | 3 | 3 |
名 稱:普寧市殘疾人聯(lián)合會(huì)
地 址:普寧市黨政辦公大樓南區(qū)西側(cè)
聯(lián)系方式:0663-2220572
名 稱:廣東中正招標(biāo)代理有限公司
地 址:廣東省揭陽市榕城區(qū)東升街道岐南路45號(hào)(中正招標(biāo))
聯(lián)系方式:0663-8490199
項(xiàng)目聯(lián)系人:楊澤敏
電 話:0663-8490199
廣東中正招標(biāo)代理有限公司
2024年07月05日
相關(guān)附件: