合同包1(揭西縣第二人民醫(yī)院(棉湖華僑醫(yī)院)地下停車場建設高低壓變配電系統(tǒng)):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣東華特電力工程有限公司 | 廣東省揭陽市榕城區(qū)山東圍村原赤路 | 1,936,234.00元 |
合同包1(揭西縣第二人民醫(yī)院(棉湖華僑醫(yī)院)地下停車場建設高低壓變配電系統(tǒng)):
貨物類(廣東華特電力工程有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 開關柜 | 發(fā)電車快速接入箱 | / | 齊力電氣 | 1.00(臺) | 53,450.00 | 53,450.00 |
1-1 | 開關柜 | 進線柜改造雙電源 | GCK | 齊力電氣 | 1.00(臺) | 59,960.00 | 59,960.00 |
1-1 | 開關柜 | 電纜ZR-YJV-0.6/1KV-1*300mm2 | / | 日鴻電纜 | 990.00(M) | 304.00 | 300,960.00 |
1-1 | 開關柜 | 槽形母線2000A/4P(母線、彎頭、直角轉角) | 2000A/4P | 長電 | 1.00(項) | 35,000.00 | 35,000.00 |
1-1 | 開關柜 | 電纜WDZC-YJV23-5*185mm2 | / | 日鴻電纜 | 163.00(M) | 858.00 | 139,854.00 |
1-1 | 開關柜 | 電纜ZR-YJV-0.6/1KV-1*240mm2 | / | 日鴻電纜 | 1,720.00(M) | 224.50 | 386,140.00 |
1-1 | 開關柜 | 電纜橋架 | / | 華特 | 1.00(項) | 85,000.00 | 85,000.00 |
1-1 | 開關柜 | GCK發(fā)電機柜 | GCK | 齊力電氣 | 1.00(臺) | 48,000.00 | 48,000.00 |
1-1 | 開關柜 | GCK聯(lián)絡柜 | GCK | 齊力電氣 | 1.00(臺) | 48,000.00 | 48,000.00 |
1-1 | 開關柜 | GCK二期及三期雙電源柜 | GCK | 齊力電氣 | 1.00(臺) | 66,000.00 | 66,000.00 |
1-1 | 開關柜 | GCK進線柜 | 齊力電氣 | GCK | 1.00(臺) | 72,800.00 | 72,800.00 |
1-1 | 開關柜 | GCK饋電柜 | 齊力電氣 | GCK | 1.00(臺) | 36,820.00 | 36,820.00 |
1-1 | 開關柜 | 干式變壓器 | 廣高 | SCB11 | 1.00(臺) | 135,000.00 | 135,000.00 |
1-1 | 開關柜 | 槽形母線2000A/4P(母線、彎頭、直角轉角) | 長電 | 2000A/4P | 1.00(項) | 78,300.00 | 78,300.00 |
1-1 | 開關柜 | 接地母線 | 華特 | / | 1.00(組) | 6,900.00 | 6,900.00 |
1-1 | 開關柜 | 電纜ZR-YJV-0.6/1kV-3×300+1×150mm2 | 日鴻電纜 | / | 1.00(項) | 35,000.00 | 35,000.00 |
1-1 | 開關柜 | 電纜YJV22-8.7/15kV-3×70mm2 | 日鴻電纜 | / | 20.00(M) | 470.00 | 9,400.00 |
1-1 | 開關柜 | 戶內電纜終端頭3×70 | 銀星聯(lián)盟 | 3×70 | 2.00(套) | 2,050.00 | 4,100.00 |
1-1 | 開關柜 | GCK電容柜 | 齊力電氣 | GCK | 1.00(臺) | 35,850.00 | 35,850.00 |
1-1 | 開關柜 | GCK發(fā)電車進線柜 | GCK | 齊力電氣 | 1.00(臺) | 48,000.00 | 48,000.00 |
1-1 | 開關柜 | GCK饋電柜 | 齊力電氣 | GCK | 1.00(臺) | 38,780.00 | 38,780.00 |
1-1 | 開關柜 | 電纜橋架 | 華特 | / | 1.00(項) | 4,500.00 | 4,500.00 |
1-1 | 開關柜 | GCK饋電柜 | 齊力電氣 | GCK | 1.00(臺) | 36,820.00 | 36,820.00 |
1-1 | 開關柜 | GCK雙電源柜 | GCK | 齊力電氣 | 1.00(臺) | 48,000.00 | 48,000.00 |
1-1 | 開關柜 | GCK市發(fā)電柜 | 齊力電氣 | GCK | 1.00(臺) | 75,600.00 | 75,600.00 |
1-1 | 開關柜 | GCK發(fā)電機柜 | GCK | 齊力電氣 | 1.00(臺) | 48,000.00 | 48,000.00 |
陳偉東、吳敘輝、徐文、陳勝君、林海純(采購人代表)
代理服務收費標準 | 參照國家計委頒布的《招標代理服務收費管理暫行辦法》(計價格[2002]1980號)有關收費標準執(zhí)行。 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 揭西縣第二人民醫(yī)院(棉湖華僑醫(yī)院)地下停車場建設高低壓變配電系統(tǒng) | 3.54 | 中標(成交)供應商 |
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
合同包1(揭西縣第二人民醫(yī)院(棉湖華僑醫(yī)院)地下停車場建設高低壓變配電系統(tǒng)):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東華特電力工程有限公司 | 通過 | 通過 | 36.60 | 24.00 | 30.00 | 90.60 | 1 | 1 |
中旭建投(貴州)建設有限公司 | 通過 | 通過 | 33.80 | 18.00 | 29.99 | 81.79 | 2 | 2 |
廣東聯(lián)維建設工程有限公司 | 通過 | 通過 | 31.40 | 18.00 | 30.00 | 79.40 | 3 | 3 |
廣東東建建設集團有限公司 | 通過 | 通過 | 31.80 | 16.00 | 29.98 | 77.78 | 4 |
名 稱:揭西縣棉湖華僑醫(yī)院
地 址:廣東省揭陽市揭西縣棉湖鎮(zhèn)洪棉公路旁135號
聯(lián)系方式:0663-5266600
名 稱:廣東中正招標代理有限公司
地 址:廣東省揭陽市榕城區(qū)東升街道岐南路45號(中正招標)
聯(lián)系方式:0663-8490199
項目聯(lián)系人:楊澤敏
電 話:0663-8490199
廣東中正招標代理有限公司
2024年07月15日
相關附件: